放課後等デイサービス 基準改正によるアンケート調査につきまして
平素は当社の福祉サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
平成29年度の放課後等デイサービスにかかる基準により「放課後等デイサービスガイドライン」の内容に沿った評価項目が規定され、それに基づく評価を行い、評価及び改善の内容をおおむね1年に1回以上公表することが義務付けられました。
それに伴い、放課後等デイサービスの質の向上等を目的としたアンケート調査を下記の要領にて実施致しました。
アンケート回答期間 令和6年11月 1日 ~ 11月15日
※さぽーとnaviぴっぷは令和7年3月~3月20日
アンケート回収期間 令和6年11月16日 ~ 11月25日
ご回答いただいた評価・改善要望の内容につきましては、
・さぽーと navi ぴっぷ
・さぽーと navi 東光デイサービス
・さぽーと navi 末広デイサービス
・さぽーと navi こどもセンター
・さぽーと navi 児童発達支援事業
上記の5事業所ごとに分けて公表致します。
放課後等デイサービス アンケート調査【集計結果】① |
|||||||
【公表日】2025年(令和7年) 3月29日 株式会社 ナ ビ | |||||||
【事業所名】 さぽーと navi ぴっぷ 配布 9名 /回収 5名 回収率55% | |||||||
アンケート項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | わからない | ご意見 ご意見を踏まえた対応 | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 3 | 2 | 人数が多い時にはちょっと狭いかなと思う事がある お勉強したり遊んだりするスペースが十分に確保されている 地域の施設等を利用し、室内以外の活動場所を増やしていく | ||
2 |
職員の配置数や専門性は適切であるとおもいますか。 |
5 |
|||||
3 |
生活空間はこどもに解りやすく、構造化された環境になっていると思いますか。また事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか |
4 |
1 | 通常の戸建てなので、今後、バリアフリーが必要な場所は改善していく |
|||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。またこどもたちの活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 5 | とても綺麗で心地よく過ごせる環境になっている | ||||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性に応じた専門性のある支援がうけられていると思いますか。 | 5 | こどもの状況に合わせた支援がされている | |||
6 | 事業所が公表している支援プログラムは事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか。 | 5 | |||||
7 | ことものことを十分理解に理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 5 | |||||
8 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」で支援す支援内容が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 5 | どもに合った具体ていきな支援内容が設定されている | ||||
9 | 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われているとおもいますか。 | 5 | 計画にそった支援がされている | ||||
10 | 事業所の活動プログラムが固定化されてないように工夫されていと思います。 | 5 | 色々な活動がされている | ||||
11 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 2 | 1 | 2 | 地域の行事等に参加する等を増やし、地域との交流を取り入れていく。 | ||
保 護 者 へ の 説 明 等 | 12 | 事業所を利用する際に、運営規定、支援プログラム、利用負担額等について丁寧な説明がありましたか。 | 5 | 利用前に丁寧に説明いただいた | |||
13 | 「放課後等デイ―ビス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 4 | 1 | 事前に面談等のスケジュールを固定化し、確実に保護者との面談を行う | |||
14 | 事業所では、家族にたいして家族支援プログラム(ペアレントトレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報共有の機会等が行われていますか。 | 4 | 1 | 事業所独自の研修会や茶話会を実施していく | |||
15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝えあい、こどもの健康や発達の状況について共通管理が出来ているともいますか。 | 5 | 日頃からこどもの状況を伝えてくださる | ||||
16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 4 | 1 | 事前に面談等のスケジュールを固定化し、確実に保護者との面談を行う | |||
17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 5 | こどもの事を理解して支援されている | ||||
18 | 父母の会の活動の支援や、保護者回答の開催により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされていか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられているなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 4 | 1 | 事業所独自の研修会や茶話会を実施していく | |||
19 | こどもや家族からの相談の申し入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者にたいしてそのような場があることについて周知・説明され、相談や申し入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 5 | こどもの事を相談できる体制が整備されている | ||||
20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 5 | 送迎の時にこどもの様子を教えてくださる | ||||
21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 5 | 毎月お便りが発行されている | ||||
22 | 個人情報の取扱いに十分留意されていると思いますか。 | 5 | |||||
非 常 時 の 対 応 | 23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、感染症対応マニュアル等が作成され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 5 | ||||
24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出そのた必要な訓練が行われていますか。 | 5 | |||||
25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われたうえで、支援を行われていると思いますか。 | 5 | |||||
26 | 事故等(怪我も含む)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 4 | 1 | マニュアル等の開示を行っていく | |||
満 足 度 | 27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | 5 | | |||
28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 5 | お友達と遊べるのを楽しみにしている | ||||
29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 5 | こどもが楽しく通う事ができており、満足している。 |
児童発達支援 アンケート調査【集計結果】① |
|||||||
【公表日】2025年(令和7年) 3月29日 株式会社 ナ ビ | |||||||
【事業所名】 さぽーと navi ぴっぷ 配布 4名 /回収 2名 回収率50% | |||||||
アンケート項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | わからない | ご意見 | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 1 | 1 | 地域の施設等を活用していく | ||
2 |
職員の配置数や専門性は適切であるとおもいますか。 |
2 |
|||||
3 |
生活空間はこどもに解りやすく、構造化された環境になっていると思いますか。また事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか |
1 |
1 | 順次、回収できる部分は回収を行っていく |
|||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。またこどもたちの活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 2 | |||||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性に応じた専門性のある支援がうけられていると思いますか。 | 1 | 1 | 研修等に随時参加し、専門性の知識を習得していく | ||
6 | 事業所が公表している支援プログラムは事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか。 | 2 | |||||
7 | ことものことを十分理解に理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 2 | |||||
8 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」で支援す支援内容が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 2 | |||||
9 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているとおもいますか。 | 2 | |||||
10 | 事業所の活動プログラムが固定化されてないように工夫されていと思います。 | 2 | |||||
11 | 保育所や認定こども園との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 2 | |||||
保 護 者 へ の 説 明 等 | 12 | 事業所を利用する際に、運営規定、支援プログラム、利用負担額等について丁寧な説明がありましたか。 | 2 | ||||
13 | 「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 2 | |||||
14 | 事業所では、家族にたいして家族支援プログラム(ペアレントトレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報共有の機会等が行われていますか。 | 2 | |||||
15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝えあい、こどもの健康や発達の状況について共通管理が出来ているともいますか。 | 2 | |||||
16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 2 | |||||
17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 2 | |||||
18 | 父母の会の活動の支援や、保護者回答の開催により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされていか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられているなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 2 | |||||
19 | こどもや家族からの相談の申し入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者にたいしてそのような場があることについて周知・説明され、相談や申し入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 2 | |||||
20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 2 | |||||
21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 2 | |||||
22 | 個人情報の取扱いに十分留意されていると思いますか。 | 2 | |||||
非 常 時 の 対 応 | 23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、感染症対応マニュアル等が作成され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 1 | 1 | 随時、様々な方法を用いて開示を行っていく | ||
24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出そのた必要な訓練が行われていますか。 | 1 | 1 | 訓練は行っているので、お便り等で周知を行う | |||
25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われたうえで、支援を行われていると思いますか。 | 1 | 1 | 随時、様々な方法を用いて開示を行っていく | |||
26 | 事故等(怪我も含む)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 1 | 1 | 契約時に説明をしていくが、必要ならば改めて説明を行っていく | |||
満 足 度 | 27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | 2 | | |||
28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 2 | |||||
29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 1 | 1 |
放課後等デイサービス アンケート調査【集計結果】② |
|||||||
【公表日】2025年(令和7年) 3月29日 株式会社 ナ ビ | |||||||
【事業所名】 さぽーとnavi東光センター 配布 19名 /回収 9名 回収率47% | |||||||
アンケート項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | わからない | ご意見 | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 9 | ||||
2 |
職員の配置数や専門性は適切であるとおもいますか。 |
8 |
1 | ||||
3 |
生活空間はこどもに解りやすく、構造化された環境になっていると思いますか。また事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか |
9 |
|||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。またこどもたちの活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 9 | |||||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性に応じた専門性のある支援がうけられていると思いますか。 | 9 | ||||
6 | 事業所が公表している支援プログラムは事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか。 | 9 | |||||
7 | ことものことを十分理解に理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 9 | |||||
8 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」で支援す支援内容が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 9 | |||||
9 | 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われているとおもいますか。 | 9 | |||||
10 | 事業所の活動プログラムが固定化されてないように工夫されていと思います。 | 9 | |||||
11 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 4 | 2 | 3 | |||
保 護 者 へ の 説 明 等 | 12 | 事業所を利用する際に、運営規定、支援プログラム、利用負担額等について丁寧な説明がありましたか。 | 9 | ||||
13 | 「放課後等デイ―ビス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 9 | |||||
14 | 事業所では、家族にたいして家族支援プログラム(ペアレントトレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報共有の機会等が行われていますか。 | 7 | 1 | 1 | そういう機会があれば参加したい | ||
15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝えあい、こどもの健康や発達の状況について共通管理が出来ているともいますか。 | 9 | 仕事の都合上なかな合って話す機会が少ないので残念 | ||||
16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 9 | |||||
17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 9 | |||||
18 | 父母の会の活動の支援や、保護者回答の開催により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされていか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられているなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 5 | 3 | 1 | 兄弟向けのイベントはやっていないように思う 兄弟の部分は感じないが、保護者のは行っている。 コロナとかがあり交流の場は少なかったが、今後増えていけばいいなと思う | ||
19 | こどもや家族からの相談の申し入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者にたいしてそのような場があることについて周知・説明され、相談や申し入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 8 | 1 | ||||
20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 9 | |||||
21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 9 | |||||
22 | 個人情報の取扱いに十分留意されていると思いますか。 | 9 | |||||
非 常 時 の 対 応 | 23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、感染症対応マニュアル等が作成され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 7 | 2 | 子どもの訓練はされているが、保護者へのマニュアルの周知はない | ||
24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出そのた必要な訓練が行われていますか。 | 7 | 2 | ||||
25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われたうえで、支援を行われていると思いますか。 | 6 | 1 | 2 | 周知までは出来ていないので、マニュアル等を含めて提示せていただけたらと思う | ||
26 | 事故等(怪我も含む)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 7 | 1 | 1 | |||
満 足 度 | 27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | 9 | | |||
28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 9 | |||||
29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 9 | 色々な事に取り組んでいただいていると感じる |
放課後等デイサービス アンケート調査【集計結果】③ |
|||||||
【公表日】2025年(令和7年) 3月29日 株式会社 ナ ビ | |||||||
【事業所名】 さぽーとnavi末広デイサービス 配布 20名 /回収 8名 回収率40% | |||||||
アンケート項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | わからない | ご意見 | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 8 | ||||
2 |
職員の配置数や専門性は適切であるとおもいますか。 |
6 |
2 |
||||
3 |
生活空間はこどもに解りやすく、構造化された環境になっていると思いますか。また事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか |
4 |
4 |
||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。またこどもたちの活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 8 | |||||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性に応じた専門性のある支援がうけられていると思いますか。 | 5 | 2 | こ | ||
6 | 事業所が公表している支援プログラムは事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか。 | 4 | 2 | 1 | |||
7 | ことものことを十分理解に理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 7 | 1 | ||||
8 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」で支援す支援内容が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 7 | 2 | 1 | |||
9 | 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われているとおもいますか。 | 5 | 3 | ||||
10 | 事業所の活動プログラムが固定化されてないように工夫されていと思います。 | 7 | 1 | ||||
11 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 2 | 6 | ||||
保 護 者 へ の 説 明 等 | 12 | 事業所を利用する際に、運営規定、支援プログラム、利用負担額等について丁寧な説明がありましたか。 | 7 | 1 | |||
13 | 「放課後等デイ―ビス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 4 | 3 | 1 | |||
14 | 事業所では、家族にたいして家族支援プログラム(ペアレントトレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報共有の機会等が行われていますか。 | 2 | 3 | 3 | |||
15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝えあい、こどもの健康や発達の状況について共通管理が出来ているともいますか。 | 7 | 1 | ||||
16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 5 | 3 | ||||
17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 5 | 2 | 1 | |||
18 | 父母の会の活動の支援や、保護者回答の開催により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされていか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられているなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 5 | 3 | ||||
19 | こどもや家族からの相談の申し入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者にたいしてそのような場があることについて周知・説明され、相談や申し入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 5 | 3 | ||||
20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 6 | 2 | ||||
21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 5 | 2 | 1 | |||
22 | 個人情報の取扱いに十分留意されていると思いますか。 | 7 | 2 | ||||
非 常 時 の 対 応 | 23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、感染症対応マニュアル等が作成され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 7 | 1 | |||
24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出そのた必要な訓練が行われていますか。 | 4 | 4 | ||||
25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われたうえで、支援を行われていると思いますか。 | 3 | 2 | 3 | |||
26 | 事故等(怪我も含む)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 5 | 2 | 1 | |||
満 足 度 | 27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | 6 | 2 | | ||
28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 5 | 3 | ||||
29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 6 | 2 |
児童発達支援 アンケート調査【集計結果】3 |
|||||||
【公表日】2025年(令和7年) 3月29日 株式会社 ナ ビ | |||||||
【事業所名】 さぽーと navi末広デイサービス 配布 3名 /回収 3名 回収率100% | |||||||
アンケート項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | わからない | ご意見 | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 3 | ||||
2 |
職員の配置数や専門性は適切であるとおもいますか。 |
3 |
|||||
3 |
生活空間はこどもに解りやすく、構造化された環境になっていると思いますか。また事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか |
3 |
|||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。またこどもたちの活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 3 | |||||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性に応じた専門性のある支援がうけられていると思いますか。 | 3 | ||||
6 | 事業所が公表している支援プログラムは事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか。 | 3 | |||||
7 | ことものことを十分理解に理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 3 | |||||
8 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」で支援す支援内容が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 3 | |||||
9 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているとおもいますか。 | 3 | |||||
10 | 事業所の活動プログラムが固定化されてないように工夫されていと思います。 | 3 | |||||
11 | 保育所や認定こども園との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 1 | 2 | ||||
保 護 者 へ の 説 明 等 | 12 | 事業所を利用する際に、運営規定、支援プログラム、利用負担額等について丁寧な説明がありましたか。 | 3 | ||||
13 | 「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 3 | |||||
14 | 事業所では、家族にたいして家族支援プログラム(ペアレントトレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報共有の機会等が行われていますか。 | 1 | 2 | ||||
15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝えあい、こどもの健康や発達の状況について共通管理が出来ているともいますか。 | 3 | |||||
16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 2 | 1 | ||||
17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 3 | |||||
18 | 父母の会の活動の支援や、保護者回答の開催により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされていか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられているなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 2 | 1 | ||||
19 | こどもや家族からの相談の申し入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者にたいしてそのような場があることについて周知・説明され、相談や申し入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 3 | |||||
20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 3 | |||||
21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 2 | 1 | ||||
22 | 個人情報の取扱いに十分留意されていると思いますか。 | 3 | |||||
非 常 時 の 対 応 | 23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、感染症対応マニュアル等が作成され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 2 | 1 | |||
24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出そのた必要な訓練が行われていますか。 | 1 | 1 | 1 | |||
25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われたうえで、支援を行われていると思いますか。 | 2 | 1 | 1 | |||
26 | 事故等(怪我も含む)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 2 | 1 | ||||
満 足 度 | 27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | 3 | | |||
28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 3 | |||||
29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 3 |
放課後等デイサービス アンケート調査【集計結果】④ |
|||||||
【公表日】2025年(令和7年) 3月29日 株式会社 ナ ビ | |||||||
【事業所名】 さぽーとnaviこどもセンター 配布 16名 /回収 6名 回収率37% | |||||||
アンケート項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | わからない | ご意見 | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 5 | 1 | |||
2 |
職員の配置数や専門性は適切であるとおもいますか。 |
6 |
|||||
3 |
生活空間はこどもに解りやすく、構造化された環境になっていると思いますか。また事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか |
5 |
1 |
||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。またこどもたちの活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 6 | |||||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性に応じた専門性のある支援がうけられていると思いますか。 | 5 | 1 | |||
6 | 事業所が公表している支援プログラムは事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか。 | 6 | |||||
7 | ことものことを十分理解に理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 6 | |||||
8 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」で支援す支援内容が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 6 | |||||
9 | 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われているとおもいますか。 | 6 | |||||
10 | 事業所の活動プログラムが固定化されてないように工夫されていと思います。 | 5 | 1 | ||||
11 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 2 | 4 | ||||
保 護 者 へ の 説 明 等 | 12 | 事業所を利用する際に、運営規定、支援プログラム、利用負担額等について丁寧な説明がありましたか。 | 5 | 1 | |||
13 | 「放課後等デイ―ビス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 5 | 1 | ||||
14 | 事業所では、家族にたいして家族支援プログラム(ペアレントトレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報共有の機会等が行われていますか。 | 3 | 2 | ||||
15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝えあい、こどもの健康や発達の状況について共通管理が出来ているともいますか。 | 6 | |||||
16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 5 | 1 | ||||
17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 5 | 1 | ||||
18 | 父母の会の活動の支援や、保護者回答の開催により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされていか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられているなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 4 | 2 | 少しづつ増やしていってもらえたらうれしい。 | |||
19 | こどもや家族からの相談の申し入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者にたいしてそのような場があることについて周知・説明され、相談や申し入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 4 | 2 | ||||
20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 5 | 1 | ||||
21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 5 | 1 | ||||
22 | 個人情報の取扱いに十分留意されていると思いますか。 | 6 | |||||
非 常 時 の 対 応 | 23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、感染症対応マニュアル等が作成され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 5 | 1 | |||
24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出そのた必要な訓練が行われていますか。 | 3 | 3 | ||||
25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われたうえで、支援を行われていると思いますか。 | 5 | 1 | ||||
26 | 事故等(怪我も含む)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 4 | 2 | ||||
満 足 度 | 27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | 6 | | |||
28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 6 | お友達と遊べるのを楽しみにしている | ||||
29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 6 | 今後も楽しく通ってまらえたらうれしい 親子レクがあったら嬉しい。 |