【利用者向け】保育園自己評価表につきまして
平素は当社保育園をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
保育指針において保育の質の向上を図るために、自己評価を実施しています。
それに伴い、事業者向けに【自己評価表】の公表も併せて義務付けられております。
①保育理念
②子どもの発達援助
③保護者に対する支援
④保育を支える組織的基盤
以上の4項目に分けて公表致します。
評価の結果を踏まえ、今後もより良い保育を行っていきます。
令和4年 5月1日 公表
【事業者向け】保育士自己評価表
チェックシート | |||||||
【令和3年度】 | |||||||
(1)保育理念 | |||||||
評価基準 | 総合 評価 | 評価項目ごとの 評価結果 | 具体的な取組及び考察 | ||||
1 | 【全て児童は等しく】の、その生活を保障され愛護されなければならないという理念はどこから出ているか知っていますか。 | b | a | b | c | d | 児童福祉法に基づき理解している。 |
2 | 2 | 1 | 0 | ||||
2 | 保育士資格の法定化による「保育士の定義」を説明できますか。 |
b | a | b | c | d | 専門知識及び技術をもって児童の保育及び保護者に保育の指導をする。 |
0 | 3 | 2 | 0 | ||||
3 | 児童憲章の理念を述べる事が できますか。 | b | a | b | c | d | 社内会議にて再度、理解を深めている。 |
0 | 4 | 0 | 1 | ||||
4 | 人権に十分配慮すると共に文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てるように配慮していますか。 | a | a | b | c | d | 国籍の違う児童も登園している為、伝える方法も配慮している。 |
4 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | あなたは一人一人のありのままの姿を受け入れることができますか。 | a | a | b | c | d | 日頃のコミュニケーションを深め児童にも接している。 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 適切ではない対応をしている他の職員の行為を目にした時、助言ができますか。 | b | a | b | c | d | 何か気になる問題が起きた場合、上司に相談し解決策をとる。 |
2 | 2 | 1 | 0 | ||||
7 | 子どもからの様々なサインを見逃さず子どもの求めている援助ができましたか。 | b | a | b | c | d | 日々の児童からの様子を見極めてクラス会議の中で職員全員で周知し保育を行っている。 |
2 | 3 | 0 | 0 | ||||
8 | 子どもたちの中に人を信頼する気持ちが育つような関わりをしていますか。 | a | a | b | c | d | 小規模の人数で一人一人配慮しつつ保育を行っている。 |
3 | 2 | 0 | 0 |
【2】子供の発達援助 ア 擁護 | |||||||
評価基準 | 総合 評価 | 評価項目ごとの 評価結果 | 具体的な取組及び考察 | ||||
1 | あなたは子どもが安心して自分をゆだねられる存在となっていますか。 | b | a | b | c | d | 保育士も環境因子として整えている。 |
2 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | ★そのためにはどのような配慮をしていますか。 |
b | a | b | c | d | 安心、安全な保育の環境の整備、日々の精神安定を図り、ゆとりのある保育を行う。 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 子ども一人一人の発達状況と子どものおかれている事情を理解し、保育を行っていますか。 | b | a | b | c | d | 月齢に伴う年間保育計画に基づき、更に個々の発達に応じた保育を行う。 |
3 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | 保育の主役は子どもであることを常に心に留めていますか。 | a | a | b | c | d | 保育場面で児童の意志を問いかけている。 |
4 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 子どもの要求をその都度受け止めて対応していますか。 | a | a | b | c | d | 毎日の保育の中で、子どもからの要求を受け止め、直ぐに対応している。 |
3 | 2 | 0 | 0 | ||||
6 | 子どもに分かりやすい言葉づかいで、穏やかに話をしていますか。 | b | a | b | c | d | 常に配慮して保育を行うよう努めている。 |
2 | 3 | 0 | 0 | ||||
7 | 登園時に泣く子供に対して、放っておいたり叱ったりするのではなく、子どもの状況に応じて、抱いたり、やさしく声をかけたりしていますか。 | b | a | b | c | d | 配慮し保護者とも話し合いを持ち対応している。 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 自分の気持ちをうまく表現できない子どもの心情を汲み取ろうとしていますか。 | a | a | b | c | d | 日々の子ども達の成長を受け止め、興味のあること、感情面の発達を考慮し保育を行っている。 |
4 | 1 | 0 | 0 |
【2】子供の発達援助 イ 健康 | |||||||
評価基準 | 総合 評価 | 評価項目ごとの 評価結果 | 具体的な取組及び考察 | ||||
1 | 子どもの生活を24時間の連続したサイクルでとらえ、一日の生活がリズムよく、また無理なく過ごせる ように配慮していますか。 | a | a | b | c | d | 一日の流れを約一定にし、リズムができるように日々保育をしている。 |
3 | 2 | 0 | 0 | ||||
2 | 子どもがのびのびと体を動かせるよう、時間、場所、遊びを確保していますか。 |
b | a | b | c | d | 環境整備をしている。 遊びのコーナーを作り、体を動かせる場も確保している。 |
1 | 4 | 0 | 0 | ||||
3 | 外遊びや散歩など戸外で遊ぶ機会を多く取り入れていますか。 | b | a | b | c | d | 季節に応じて取り入れている。 |
2 | 3 | 0 | 0 | ||||
4 | 保育士自身が積極的に子どもと関わり遊んでいますか。 | a | a | b | c | d | 言葉かけを常にしながら、関わりを持ち、保育を行っている。 |
4 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | おもらしをしたときに、その都度やさしく対応し、子どもの心を傷つけないよう配慮していますか。 | a | a | b | c | d | 情緒の安定を図りながら保育している。 |
4 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 休息時には、子守歌を歌ったり、背中を軽くたたくなど、安心して心地よい眠りにつけるように配慮していますか。 | a | a | b | c | d | メロディをかけて環境を整えたり声かけ等の保育を行っている。 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 衣服の脱着に際して、せかしたり、着せてしまったりしないで、自分でやろうとする子どもの気持ちを大切にしていますか。 | a | a | b | c | d | 自分でできた児童には誉めて意欲を高めている。 |
3 | 2 | 0 | 0 | ||||
8 | 休息時間に、眠くない子供への配慮をしていますか。 | a | a | b | c | d | 気持ちの安定を図りリラックスできるようにマッサージをする等行っている。 |
4 | 1 | 0 | 0 | ||||
9 | ★なかなか眠らなかったり、早く目覚めたときにはどうしていますか。 | a | b | c | d | 別室で遊ぶようにしたり、環境を変えたりしている。 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 子どもの病気やアレルギーについて、確認・対応を行っていますか。 | a | a | b | c | d | アレルギー表の調査票を配布し、提出してもらい把握している。 |
5 | 0 | 0 | 0 |
【2】子供の発達援助 ウ 食事 | |||||||
評価基準 | 総合 評価 | 評価項目ごとの 評価結果 | 具体的な取組及び考察 | ||||
1 | 食事の前の手洗いを励行するなど、清潔習慣が身に付くよう援助していますか。 | a | a | b | c | d | 毎回、言葉がけと写真で手洗いの順番表を掲示して一緒に数えながら身につくように援助している。 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 子どもが残さず食べることを強制したり、偏食を直そうと叱ったりしていませんか。 |
a | a | b | c | d | 苦手としているものは少しずつ食事ができるように配慮している。 |
4 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 子どもが落ち着いて食事を楽しめるよう、工夫していますか。 | a | a | b | c | d | 楽しい雰囲気の中で食事ができるよう言葉がけをしている。 |
4 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | ★具体的にどのような取組をしていますか。 | a | b | c | d | 楽しく食事ができるように席を固定し自分でも食べることができようにしている。 一緒に食べながら野菜の話をする等。 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 時には様々な場所で食べるなどの工夫をしていますか。 | c | a | b | c | d | していない。 |
1 | 1 | 3 | 0 | ||||
6 | 子どもが育てた野菜などを料理して食べることがありますか。 | d | a | b | c | d | 環境がない。 |
0 | 1 | 2 | 2 | ||||
7 | 子どもが配膳や片付けなどに参加できるよう配慮していますか。 | b | a | b | c | d | 自分のエプロン・おしぼりは自分で片付けるように保育を行っている。 |
0 | 4 | 1 | 0 | ||||
8 | 調理している場面を子どもたちが見たり、言葉を交わしたりできるような工夫を行っていますか。 | d | a | b | c | d | 環境として場がない。 |
0 | 2 | 1 | 2 | ||||
9 | 季節感のある食材に触れる機会を設けていますか。 | d | a | b | c | d | まだ設けていない。 |
2 | 1 | 0 | 2 | ||||
10 | ★食事に対して、意欲の少ない子にはどのような配慮をしていますか。 | a | b | c | d | 食器やスプーンを変えてみたり、食事をする場面の形状を変えたりしている。 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
【2】子供の発達援助 エ 人間関係 | |||||||
評価基準 | 総合 評価 | 評価項目ごとの 評価結果 | 具体的な取組及び考察 | ||||
1 | 保育士の言動を一つ一つを、子どもはモデルとして学んでいることを知って いますか。 | a | a | b | c | d | 手あそび、うたあそび、リトミックを取り入れている。 |
4 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 子どもは一個の人格を持った存在として謙虚に接していますか。 |
a | a | b | c | d | 基本姿勢として身につけ保育士同士でも話し合いを持っている。 |
4 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 子どもが保育士や友達と共に過ごすことを楽しめるような配慮をしていますか。 | a | a | b | c | d | 環境を整えて遊べる空間を設けている。 |
4 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 園生活の中で、自分でできたという充実感を味わえるような体験を取り入れていますか。 | a | a | b | c | d | 着脱面や外出時のくつの脱ぎ履く等を自分でできるように場を設けている。 |
3 | 2 | 0 | 0 | ||||
5 | つまづきや葛藤、けんかなどの経験が成長に欠かせないものととらえ適切に対応していますか。 | a | a | b | c | d | 場面に応じて個々に対応している。 |
4 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 異年齢の子どもの交流が行われていますか。 | b | a | b | c | d | ホールで一緒に活動する時間を設けている。 |
2 | 3 | 0 | 0 | ||||
7 | 子どもが思ったことを友達に伝え、相手の思っていることにも気づくように援助していますか。 | b | a | b | c | d | 保育士が仲介に入り、援助をしている。 |
3 | 2 | 0 | 0 | ||||
8 | ★子ども同士がつながりを深めるために、どのような配慮をしていますか。 | a | b | c | d | 一緒に遊べるように関わりの場を持たせている。 また、けんか等がみられた時には保育士が仲介に入り、一緒にお話をして繋がりを深めている。 | |
9 | ★子どもが力を合わせて何かをやりとげる機会を作っていますか。 具体例をあげてください。 | a | b | c | d | おかたづけの場面で子供達が協力して楽しくできるようにしている。 | |
10 | 自分が周りの人から大切にされて育ってきたことを知る機会を作っていますか。 | b | a | b | c | d | 毎月お誕生会を行い、各々伝える機会を作っている。 |
1 | 2 | 2 | 0 |
【2】子供の発達援助 オ 環境 | |||||||
評価基準 | 総合 評価 | 評価項目ごとの 評価結果 | 具体的な取組及び考察 | ||||
1 | 遊びのスペシャリストになっていますか。 | b | a | b | c | d | 日々保育士同士で話し合いを行い、子ども達の興味のある事にも合わせて取り組んでいる。 |
0 | 4 | 1 | 0 | ||||
2 | ★どのように努力をしていますか。 | a | b | c | d | 遊び方を実際に見せて、楽しいことを伝えている。 また、初めての遊具は、一緒に遊んで体感できる場を設けている。 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 子どもが自然現象の不思議さに気付けるようにし、一緒に調べたり考えたりしていますか。 | b | a | b | c | d | 空を見て、雨や雪などの様子を実際に見ながらお話をしている。 |
0 | 4 | 1 | 0 | ||||
4 | 子どもが身近な動植物の世話をする中で、生命の尊さに気づくようにしていますか。 | c | a | b | c | d | お世話をする場面はないが、外で活動する時に虫やお散歩中の犬等とふれあいをしている。 |
0 | 1 | 4 | 0 | ||||
5 | 自分の物、他人の物、共同の物の区別に気づき大切にできるようにしていますか。 | b | a | b | c | d | 相手のことも考えられるように声かけをしている。 |
2 | 3 | 0 | 0 | ||||
6 | 毎日の活動の中で数や量などにふれる機会をつくっていますか。 | a | a | b | c | d | おやつ時や遊具に並んで待つ時等に数を一緒に唱えて、数の認識を持てるように保育している。 |
2 | 2 | 1 | 0 | ||||
7 | 社会の出来事について、子どもに分かるように説明できますか。 | b | a | b | c | d | 季節の行事の時にお話しをしている。 |
1 | 2 | 2 | 0 | ||||
8 | 子どもの発達に適した玩具や遊具を用意し、好きな遊びができるようにしていますか。 | a | a | b | c | d | 乳児の興味、発達を促す遊具を提供している。 |
3 | 2 | 0 | 0 | ||||
9 | ★どのように工夫をしていますか。 | a | a | b | c | d | 音を楽しむ遊具や指先を使う遊具、絵本(読み聞かせ)を提供している。 |
4 | 10 | 0 | 0 | ||||
10 | 設定保育だけではなく子どもが自由に遊べる時間が確保されていますか。 | a | a | b | c | d | 一日の流れで集団設定時間と自由時間を設けている。 |
5 | 0 | 0 | 0 |
【2】子供の発達援助 カ 言葉 | |||||||
評価基準 | 総合 評価 | 評価項目ごとの 評価結果 | 具体的な取組及び考察 | ||||
1 | 子どもと心のこもったあいさつをかわしていますか。 | a | a | b | c | d | 朝、お昼寝の後、お帰り等しっかり笑顔で行っている。 |
4 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 「ありがとう」「ごめんなさい」などの生活に必要な言葉が使えるように保育していますか。 |
a | a | b | c | d | 子ども同士の中でけんかの時等、場面を止めてお話をして言えるように保育をしている。 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 一人一人の子どもをよく観察し、その場に適した言葉がけを心掛けていますか。 | a | a | b | c | d | 常に子供の発達状況と場面を考慮して保育を行っている。 |
4 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 正しい言葉遣いや声の大きさに配慮して子どもに話かけていますか。 | b | a | b | c | d | 配慮して行なっている。 |
2 | 3 | 0 | 0 | ||||
5 | 子どもがしたいこと、してほしいことを話しているとき、最後までゆっくりと聞くよう、つとめていますか。 | a | a | b | c | d | お話がまだ明確ではない時期なのでゆっくりと聞くようにしている。 |
3 | 2 | 0 | 0 | ||||
6 | 話し合いの時には、どの子も自分の意見を言えるように配慮していますか。 | a | a | b | c | d | 話がしやすいような雰囲気づくりを心がけている。 |
3 | 2 | 0 | 0 | ||||
7 | 人の話をじっくりと聞き、その内容を理解することの大切さを子どもに伝えていますか。 | a | a | b | c | d | 保育士からのお話は2回程して聞いていたか確認し、聞いていないと困ることを伝える等、具体的に伝えて保育を行っている。 |
3 | 2 | 0 | 0 | ||||
8 | 言葉の楽しさや美しさに子どもが気付けるような読み聞かせ方をしていますか。 | a | a | b | c | d | 心掛けて日々読み聞かせを行っている。 |
3 | 2 | 0 | 0 | ||||
9 | 会話を通じて気持ちが通じ合う喜びを味わえるように配慮していますか。 | a | a | b | c | d | 遊具の貸し借りで通じた時の嬉しさを保育士が仲介して伝えている。 |
3 | 2 | 0 | 0 |
【2】子供の発達援助 キ 表現 | |||||||
評価基準 | 総合 評価 | 評価項目ごとの 評価結果 | 具体的な取組及び考察 | ||||
1 | 水、砂、土、紙、粘土など自然の素材に触れて楽しむ機会を多く取り入れていますか。 | b | a | b | c | d | 小麦粉粘土や折り紙、雪遊び等を取り入れて保育を行っている。 |
1 | 4 | 0 | 0 | ||||
2 | 音楽に合わせて歌ったり踊ったりして楽しめるよう援助していますか。 |
a | a | b | c | d | リズム遊び等を取り入れている。 |
4 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 様々な音、色、形、手触り、動き、味香りに気付いたり、心地よさを感じる 機会をつくっていますか。 | b | a | b | c | d | 散歩で草や風を感じられるように屋外での活動も取り入れている。 |
2 | 3 | 0 | 0 | ||||
4 | 心を動かす出来事に触れ、豊かなイメージをもてるような機会をつくっていますか。 | b | a | b | c | d | クリスマス会や個々のお誕生日会等の行事を取り入れている。 |
1 | 4 | 0 | 0 | ||||
5 | 道具の正しい使い方を一人一人丁寧に教えたり、見守ったりしていますか。 | b | a | b | c | d | 正しい使い方を伝え、実際に制作の時に使わせて、見守り子ども自身が習得できるように保育を行っている。 |
1 | 4 | 0 | 0 | ||||
6 | 感じたことや考えたことを、自由に表現できる機会を設けていますか。 | b | a | b | c | d | 自分の主張ができるような雰囲気づくりをしている。 |
1 | 4 | 0 | 0 | ||||
7 | 素材や用具を子どもが自由に取り出せる場所に置くなど工夫していますか。 | c | a | b | c | d | 遊具や絵本、ボール等、自分で取り出し一人でも遊べるように設置している。 |
2 | 0 | 3 | 0 | ||||
8 | 自分のイメージを言葉などで表現したり、演じたりして楽しむ機会を設けていますか。 | c | a | b | c | d | 流行している曲を流して自分のイメージで踊る場を設けている。 |
1 | 0 | 4 | 0 | ||||
9 | ★ごっこ遊びを発展させるのにどのようなことをしていますか。 | a | a | b | c | d | 様々な遊びを展開できるように品物や環境を整えている。 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | みんなで一緒に表現することの楽しさを味わえるようにしていますか。 | c | a | b | c | d | 朝の会で、みんなで歌ったり踊ったりする場を設定している。 |
2 | 1 | 2 | 0 |
【2】子供の発達援助 ク 乳児保育 | |||||||
評価基準 | 総合 評価 | 評価項目ごとの 評価結果 | 具体的な取組及び考察 | ||||
1 | 授乳は抱いて目を合わせたり、 微笑みかけたりしながらゆっくりと 飲ませていますか。 | a | a | b | c | d | ゆっくりと時間を設けている。 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 離乳食については、家族と連携を とりながら一人一人の子どもの 状況に配慮して行っていますか。 |
a | a | b | c | d | 家庭で食べている物は、何か連携を取り ながら成長みて進めている。 |
3 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | おむつ交換時にはやさしく声を かけたり、スキンシップを行って いますか。 | a | a | b | c | d | 声かけや笑顔を行っている。 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 一人一人の生活リズムに合わせて 睡眠をとることができるように、 配慮していますか。 | a | a | b | c | d | チェック表の活用とメロディ器具を 使用して配慮している。 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 外気に触れたり、戸外遊びを行う 機会を設けていますか。 | a | a | b | c | d | 歩く場面を設けて戸外活動を行ったり、べびーカーやカートを使用して外気に触れる活動を取り入れている。 |
4 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 喃語には、ゆっくりとやさしく 応えたり、ふれあい遊びを行って いますか。 | a | a | b | c | d | 手遊び等も取り入れている。 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | たて抱き、腹這いなど子どもが 様々な姿勢をとれるようにして いますか。 | a | a | b | c | d | 個々に合った姿勢を家庭とも連携して 行っている。 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 寝返りのできない乳児を寝かせる場合には、安全に配慮し、呼吸と体位の チェックを行い、記録をしてますか。 | a | a | b | c | d | 個人個人5分ごとにチェックし、体位も 記入している。 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 事故防止に努めた保育を行って いますか。 (おんぶ、抱っこ、乳母車、シャワー オムツ交換時など) | a | a | b | c | d | 常に危険予知を心がけて保育をして いる。 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 継続的に同じ保育士をかかわりが 保てるよう配慮していますか。 | a | a | b | c | d | クラス担任を決めて、保育を行って いる。 |
5 | 0 | 0 | 0 |
【2】子供の発達援助 ケ 長時間保育、延長保育 | |||||||
評価基準 | 総合 評価 | 評価項目ごとの 評価結果 | 具体的な取組及び考察 | ||||
1 | 家庭的な雰囲気が感じられるように 配慮をしていますか。 | a | a | b | c | d | 常に保育士が目の届く場で安心して 遊べるよう声かけもしている。 |
3 | 2 | 0 | 0 | ||||
2 | 好きなことをしてくつろげる空間や 遊具を用意していますか。 |
a | a | b | c | d | 絵本や体を動かせる場所とそれぞれ スペースを設けている。 |
3 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 一人一人の子どもの要求に応えて、 抱いたり、声をかけるなど、 ゆっくりと接していますか。 | a | a | b | c | d | 体調もみながらスキンシップを図って いる。 |
3 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | 異年齢の子ども同士で遊べるように 配慮されていますか。 | b | a | b | c | d | 自由時間の時には交流できるように している。 |
2 | 3 | 0 | 0 | ||||
5 | ★どんな遊びを工夫していますか。 | a | a | b | c | d | それぞれの好きな遊具で遊べるようにし みんなが遊びを広げられるようにして いる。 |
4 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 子どもの状況について、職員間の 引継ぎを適切に行っていますか。 | a | a | b | c | d | 早番・遅番での引継ぎを行い、全員が 把握している。 |
3 | 2 | 0 | 0 | ||||
7 | ★どのような方法で引継ぎを行って いますか。 | a | a | b | c | d | ホワイトボード、登園降園時の時間 チェックと共にメモに記入し、伝達に 漏れがないようにしている。 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | お迎えが遅くなった子の不安な気持ち を汲んで対応をしていますか。 | a | a | b | c | d | 声かけをし、不安や淋しさを減らす ように配慮している。 |
3 | 2 | 0 | 0 |
【2】子供の発達援助 コ 障害児保育 | |||||||
評価基準 | 総合 評価 | 評価項目ごとの 評価結果 | 具体的な取組及び考察 | ||||
1 | 障害のある子どもの保育環境を整え、 保育内容や方法に配慮していますか。 | b | a | b | c | d | 子どもが好む遊具を常に同じ場所に 置く。 活動時間内容を固定して行っている。 |
1 | 4 | 0 | 0 | ||||
2 | 障害児保育について定期的に話し合う 機会を設けていますか。 |
b | a | b | c | d | 職員会議時や行事を行う時に話し合う 時間を設けている。 |
1 | 3 | 0 | 1 | ||||
3 | 障害児保育に関する研修を受けて いますか。 | c | a | b | c | d | 会社全体の研修で行っている。 |
0 | 2 | 3 | 0 | ||||
4 | 医療機関や専門機関から相談や援助を 必要に応じて受けていますか。 | c | a | b | c | d | 受けている。 |
0 | 0 | 4 | 1 | ||||
5 | ★機関からの情報をどのように 活かしていますか。 | b | a | b | c | d | 園児の発達状況や園児の動き (登園状況)の状況を聞き、保育園で 受け入れられるか参考にしている。 |
1 | 4 | 0 | 0 | ||||
6 | 障害のある子どもの保護者との話し 合いの場を設けて、不安や焦りなどの 悩みを抱えている保護者の気持ちの 援助に心がけていますか。 | b | a | b | c | d | 相談を受け援助にも力を入れている。 |
1 | 2 | 2 | 0 | ||||
7 | 就学など将来の方向を決めやすい ように保護者の求めに応じて相談に のったり、情報を提供したりして いますか。 | b | a | b | c | d | している。 |
0 | 3 | 2 | 0 | ||||
8 | ★クラスで障害のある子どもの 保護者のニーズにどのように対応 していますか。 | c | a | b | c | d | 今年度は対象となる子どもの受け入れはなかったが、進路の情報は常に収集を行っている。 |
0 | 2 | 3 | 0 |
【3】保護者に対する支援 ア 子どもの成長の喜びを共有 | |||||||
評価基準 | 総合 評価 | 評価項目ごとの 評価結果 | 具体的な取組及び考察 | ||||
1 | 子育てのパートナーとして「保護者 の子育てを支援する」という役割を 常に意識していますか。 | a | a | b | c | d | 保育士全員が意識をし、保護者とも 連携を取りながら信頼関係を築いて いる。 |
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 保護者の子育てに対する不安や悩み を受け止め、適切に助言、援助して いますか。 |
a | a | b | c | d | お迎え時と連絡帳で保護者からの悩みや相談を受けて援助助言をしている。コロナの感染状況悪化で個別懇談は中止した。 |
4 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 送迎時の身支度をさりげなく 助けながら言葉をかわすようにして いますか。 | a | a | b | c | d | 降園時にくつ下を履くのを手伝いつつ 一日頑張ったことを伝えている。 |
4 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 保護者が積極的に行事に参加する ように働きかけ、子どもの成長や 子育ての喜びが共有できるよう 配慮していますか。 | c | a | b | c | d | 保護者参加の行事を特に行って いない。 |
1 | 1 | 2 | 1 | ||||
5 | ★配慮や工夫をしていることは 何ですか。 | a | b | c | d | 特に行っていない。 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | ★行事等に参加できなかった 保護者にはどのような配慮をして いますか。 | a | b | c | d | 特に行っていない。 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 子育ての悩みを話し、共感したり 支えあったりする保護者同士の つながりに配慮していますか。 | b | a | b | c | d | 送迎時に一緒になった保護者同士で 話をする場に仲に入り話をしている。 |
1 | 3 | 1 | 0 | ||||
8 | 一人一人の保護者と必要に応じて 個別に面談を行っていますか。 | a | a | b | c | d | 各連絡帳と電話、お迎え時に行っている。(感染予防として面談方法はしていない。) |
3 | 1 | 1 | 0 | ||||
9 | 相談内容など、人に聞かれないで 相談できるよう配慮していますか。 | a | a | b | c | d | 懇談する部屋を設置している。 |
3 | 2 | 0 | 0 |
【3】保護者に対する支援 イ 保育内容の説明・応答責任、個別支援 | |||||||
評価基準 | 総合 評価 | 評価項目ごとの 評価結果 | 具体的な取組及び考察 | ||||
1 | 保護者の考えや提案を積極的に聞き、 保育に活かしていますか。 | b | a | b | c | d | 家庭での様子を聞き、子どもの好きな事 等を聞き、参考にし保育へ活かして いる。 |
2 | 2 | 1 | 0 | ||||
2 | 保護者からの相談内容を自分一人の 問題にしないで、園長・主任などに 相談していますか。 |
a | a | b | c | d | 分からない事や、大切な事は必ず相談 する。 |
4 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 相談は記録し、継続的な支援をして いますか。 | b | a | b | c | d | 連絡帳等を活用し記録を取り、継続して 支援をしている。 |
1 | 4 | 0 | 0 | ||||
4 | 連絡帳やクラスノートなどで日常の 子どもの様子を伝え合っていますか。 | a | a | b | c | d | 年齢別(クラスごと)に連絡ノートを 使い家庭と連携をとっている。 |
4 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 保護者に参加してもらえるような 行事については、事前にその趣旨を 説明し、理解や協力を要請して いますか。 | c | a | b | c | d | 保護者参加の行事を行っていない。 |
0 | 2 | 3 | 0 | ||||
6 | 文化や宗教・習慣を尊重し、それぞれ を受け入れ、信頼関係ができるように していますか。 | b | a | b | c | d | 国の違いのある園児もいる為、習慣・ 食事面を聞き、信頼関係を築いている。 |
1 | 4 | 0 | 0 | ||||
7 | 子どもの医療や保健に関する問題に ついて、連絡・相談できるところを 知っていますか。 | a | a | b | c | d | 協力医との契約をしている。 年2回健診にも来園している。 |
3 | 0 | 2 | 0 | ||||
8 | 子どもの体調が良くないときなどに 保護者に電話する際、細かい配慮を していますか。 | a | a | b | c | d | 入園時にも、どの状況で連絡するかを 事前に伝え、連絡がとれるようにして いる。 |
3 | 2 | 0 | 0 | ||||
9 | 保護者から突然お迎えが遅くなると 連絡があった時など、快く対応する よう努めていますか。 | a | a | b | c | d | 状況を詳しく聞き、子どもにも不安を 与えないように配慮している。 |
4 | 1 | 0 | 0 | ||||
10 | ★あなたが配慮している事を記入して ください。 | a | b | c | d | 保護者があわてて来ないように安心感を 与え、待っている子どもにも不安を 感じさせないよう声かけを行う。 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
【3】保護者に対する支援 ウ 地域保育所機能の開放 | |||||||
評価基準 | 総合 評価 | 評価項目ごとの 評価結果 | 具体的な取組及び考察 | ||||
1 | 地域の子どもについての保育ニーズを 把握するようにしていますか。 | c | a | b | c | d | 市役所とのやりとりで情報を収集して いる。 |
0 | 2 | 3 | 0 | ||||
2 | 地域と良好な関係を築けるよう挨拶をしたり、行事に誘ったりして、地域の 保護者が気軽に保育園を利用できる ようにしていますか。 |
b | a | b | c | d | 町内会に加入し、お散歩時には公園等で 交流できる場がある。 |
2 | 2 | 1 | 0 | ||||
3 | 子育て支援のための講座や交流の際、 積極的に役割を担っていますか。 | b | a | b | c | d | 育成会で子育て支援部に入り活動する基盤はあるが、今年はほぼできず、ホームページを利用して役割を担っている。 |
1 | 2 | 2 | 0 | ||||
4 | 育児支援事業において地域の保護者 同士をつなげるような働きかけを していますか。 | c | a | b | c | d | 今年はほぼできなかった。 |
0 | 0 | 4 | 1 | ||||
5 | 実習生を受け入れる時には、その目的 や意義を理解し、あなたが指導的な 立場であることを意識していますか。 | b | a | b | c | d | 実習生の受け入れ時、クラス担任が 指導と助言を行っている。 |
0 | 3 | 2 | 0 |
【3】保護者に対する支援 エ 関係機関との連携・情報提供 | |||||||
評価基準 | 総合 評価 | 評価項目ごとの 評価結果 | 具体的な取組及び考察 | ||||
1 | 他機関と交流保育をしたり、情報交換 をする機会を利用していますか。 | c | a | b | c | d | 地域の保育園との交流をする為、 連携園として契約をしている。 |
0 | 0 | 4 | 1 | ||||
2 | ★具体的にどのような計画・実施を していますか。 |
c |
a | b | c | d | 季節の行事の連絡、おさそいと卒園後の 為の交流の場として計画をたてている。 |
0 | 2 | 3 | 0 | ||||
3 | 小学校の「学習指導要綱」を知って いますか。 | c | a | b | c | d | 知っているが使っていない。 |
1 | 0 | 3 | 1 | ||||
4 | 「保育所児童保育要録」を学校生活に 役立つように記載していますか。 | c | a | b | c | d | 0,1,2歳なので学校生活までは記載していない。 |
0 | 1 | 2 | 2 | ||||
